| Bold 9700 | Tour 96XX | Strom 95XX | Bold 9000 | Curve 8900 | Curve 8520 | PearlFlip 8220 | 88XX | Curve 83XX | Pearl 81XX | 87XX | 7XXX |
| G7 Desire | G6 Legend | G5 Nexus One | G4 Tattoo | G3 Hero | G2 Magic | G1 Dream |
| htc HD | htc HD2 | htc pro T7272 | htc pro T3333 | htc T7373 | htc S900 | htc T5353 | htc P4550 | htc S600 | htc T3232 | htc S1+ |
| 黑莓电池 | 黑莓充电器 | 黑莓手机套 | 黑莓外壳 | 轨迹球 | 二代8G | 一代16G | 一代8G | 一代4G |
| 黑莓配件 | 谷歌配件 | 苹果配件 | 多普达配件 |
| 基本参数 | |
| 型号 | 8707g |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2006 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 手机频段 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA) |
| 内存容量 | 64MB |
| 系统 | Blackberry OS系统 |
| 标准配置 | 标准mini-USB传输线,可换式锂电池,旅行装充电器,旋转式机夹,Blackberry 免提耳筒,使用说明书 |
| 通话时间 | 300 分钟 |
| 待机时间 | 384 小时 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 110×69.5×19.5mm |
| 重量 | 140g |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 32和弦,支持MP3铃声 |
| 信息功能 | 支持 push mail 电子邮件服务 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持包括Word,Excel,PowerPoint.支持PDF格式文档浏览 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,全功能QWERTY键盘 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器 |
| 电子词典 | 无电子词典功能 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,支持蓝牙2.0 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS |
| WAP上网 | 支持wap |
| 数据线 | 支持数据线,Mini USB接口 |
| WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 拍照功能 | |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 多媒体 | 支持JPEG,BMP,TIFF |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 其它性能 | PIM(personal information manage)软件套件.光线感应器,它可以根据手机当前所处的环境来调整屏幕的亮度情况 |














|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||