| Bold 9700 | Tour 96XX | Strom 95XX | Bold 9000 | Curve 8900 | Curve 8520 | PearlFlip 8220 | 88XX | Curve 83XX | Pearl 81XX | 87XX | 7XXX |
| G7 Desire | G6 Legend | G5 Nexus One | G4 Tattoo | G3 Hero | G2 Magic | G1 Dream |
| htc HD | htc HD2 | htc pro T7272 | htc pro T3333 | htc T7373 | htc S900 | htc T5353 | htc P4550 | htc S600 | htc T3232 | htc S1+ |
| 黑莓电池 | 黑莓充电器 | 黑莓手机套 | 黑莓外壳 | 轨迹球 | 二代8G | 一代16G | 一代8G | 一代4G |
| 黑莓配件 | 谷歌配件 | 苹果配件 | 多普达配件 |
| 基本参数 | |
| 型号 | 8700g |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机 |
| 上市时间 | 2006 |
| 手机制式 | GSM |
| 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA),CSTN |
| CPU | Intel XScale processor |
| 内存容量 | 64 MB flash memory,16 MB SDRAM |
| 系统 | Blackberry OS系统 |
| 标准配置 | 1100 mAh锂电池,充电器 |
| 通话时间 | 4 小时 |
| 待机时间 | 384 小时 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 110×69.5×19.5mm |
| 重量 | 131g |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 40和弦,支持MP3铃声,支持MIDI |
| 通讯录 | 名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,支持 Push Mail |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 英文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 文件阅读 Word,PowerPoint,Excel,PDF |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,PDA功能,QWERTY 键盘 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,世界时钟,单位换算 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,支持蓝芽 v2.0 免持耳机麦克风 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS |
| JAVA | 支持Java |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
| 数据线 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,,USSD功能,IMPS功能,SyncML功能 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3 |
| 视频播放 | 无视频播放功能 |





















|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||