| Bold 9700 | Tour 96XX | Strom 95XX | Bold 9000 | Curve 8900 | Curve 8520 | PearlFlip 8220 | 88XX | Curve 83XX | Pearl 81XX | 87XX | 7XXX |
| G7 Desire | G6 Legend | G5 Nexus One | G4 Tattoo | G3 Hero | G2 Magic | G1 Dream |
| htc HD | htc HD2 | htc pro T7272 | htc pro T3333 | htc T7373 | htc S900 | htc T5353 | htc P4550 | htc S600 | htc T3232 | htc S1+ |
| 黑莓电池 | 黑莓充电器 | 黑莓手机套 | 黑莓外壳 | 轨迹球 | 二代8G | 一代16G | 一代8G | 一代4G |
| 黑莓配件 | 谷歌配件 | 苹果配件 | 多普达配件 |
| 基本参数 | |
| 型号 | 9000 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2008 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 手机频段 | WCDMA(3G),GSM 900/1800 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 主屏参数 | 480×320像素 |
| CPU | 624MHz |
| 内存容量 | 128(RAM)+1024(ROM)MB |
| 系统 | 黑莓系统 |
| 标准配置 | 1500mAh锂电池,充电器,立体声耳机 |
| 通话时间 | 300分钟 |
| 待机时间 | 312小时 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 114×66×14mm |
| 重量 | 133g |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,******** |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | QWERTY键盘输入,英文输入法,中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音 拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,自动键盘锁 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| JAVA | 支持Java,Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大可支持8GB |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,802.11b/g |
| GPS定位系统 | 支持GPS,内置GPS模块,BlackBerry Maps |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能,IMPS功能 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯,LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 最大支持1200×1600像素/多种照片分辨率选择/多种拍摄模式选择/多种照片质量选择 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 多媒体 | 3.5mm耳机接口 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3,WMA,AAC+文件播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放,DivX,WMV,XviD,3gp格式文件播放 |
| 其它性能 | 支持通话噪音过滤技术/支持AES256编码加密技术 |





















|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||